Realizamos análisis diarios de todas las piscinas del recinto. Consulta aquí los valores obtenidos en la última medición.
Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|
12:00 h. | 1.0 | 7.4 | 0.53 | 25 |
15:00 h. | 1.0 | 7.4 | 1.11 | 26 |
17:00 h. | 0.9 | 7.4 | 1.44 | 28 |
Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|
12:00 h. | 1.0 | 7.3 | 0.41 | 25 |
15:00 h. | 0.9 | 7.3 | 0.92 | 27 |
17:00 h. | 1.0 | 7.3 | 1.26 | 29 |
Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|
12:00 h. | 1.0 | 7.2 | 0.29 | 25 |
15:00 h. | 1.0 | 7.4 | 0.98 | 26 |
17:00 h. | 1.1 | 7.3 | 1.31 | 28 |
Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|
12:00 h. | 1.0 | 7.2 | 0.33 | 26 |
15:00 h. | 1.0 | 7.2 | 0.87 | 28 |
17:00 h. | 0.9 | 7.3 | 1.09 | 29 |
Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|
12:00 h. | 1.0 | 7.3 | 0.47 | 25 |
15-:00 h. | 1.0 | 7.4 | 1.02 | 26 |
17:00 h. | 1.1 | 7.4 | 1.44 | 28 |
El Reglamento Técnico Sanitario de las Piscinas en Andalucía, aprobado en el Decreto 485/2019 del 4 de junio, establece los criterios que definen la calidad del agua de baño en las piscinas de uso público y las medidas correctoras necesarias en caso de desviación. AquaMijas realiza los controles establecidos por el Decreto utilizando cloro como producto para el tratamiento y desinfección del agua.
Los parámetros en seguimiento se analizan en tres controles diarios: uno previo a la apertura y otros dos en los momentos de máxima afluencia de público. Dichos parámetros son los siguientes:
También medimos parámetros como el cloro total, el cloro combinado residual, la transparencia o el tiempo de recirculación.
Contacta con nosotros y te ayudaremos para organizar tu visita al parque.